各用人单位:
根据广东省教育厅的安排,广东省2009届高校毕业生就业供需见面会(外语、外贸类、涉外法、管理类专场)于2008年12月7日(星期日)上午8:30—下午4:00在我校北校区体育运动场举行。届时,我校及省内外各高校的外语、外经贸、涉外法律、管理类各专业的毕业生将进场直接接受你们的挑选。诚恳邀请贵单位到会设摊招聘各类人才。
供需见面会按广东省规定的标准每个摊位收取600元摊位费,招聘人员限制2人,如需增加招聘人员的,每增加1人,收费增加100元。
?
主办单位:广东省教育厅
承办单位:广东外语外贸大学
校???址:广州市白云大道北2号(广州白云国际会议中心往北一公里)
联系人:北校:罗星、赵炳琰?????????????南校:许俊浩
联系电话:北校:(020)36207021、36209114?南校:(020)39328007
传???真:北校:(020)36209385?? ?????????南校:(020)39328003
?http://www.gdufs.edu.cn??? E-mail: 36207021@163.com
须知:
1、请各招聘单位自行制作招聘海报(规格:宽90cm╳高120cm以内),内容包括单位名称、单位简介、招聘职位、招聘条件等;
2、招聘会现场设有接待处,请参会单位先到接待处报到,报到后有专人指引到招聘摊位;
3、毕业生凭票进场;
4、根据参会单位的需要,可在广东外语外贸大学学生就业在线免费发布参会单位的招聘职位。
?
广东外语外贸大学
二00八年十一月五日
?
?
? ? 广东外语外贸大学2009届毕业生资源信息统计表 | |||||||
| 本科生 | 研究生 | ||||||
| 学院 | 专业名称 | 人数 | 小计 | 培养单位 | 专业及方向 | 人数 | |
| 英语语言 | 英语(语言信息管理) | 54 | 489 | 国际工商管理学院 | 企业管理 | 26 | |
| 文化学院 | 英语(文化与传播) | 115 | 会计 | 14 | |||
| 英语(高级翻译) | 118 | 国际经济贸易学院 | 国际贸易学 | 32 | |||
| 英语(英美文学) | 118 | 世界经济 | 17 | ||||
| 英语(国际旅游) | 58 | 区域经济学 | 16 | ||||
| 英语(语言学与应用语言学) | 25 | 高级翻译学院 | 翻译学(国际会议传译) | 10 | |||
| 英语(4+1) | 1 | 翻译学(口笔译) | 20 | ||||
| 国际经济 | 金融学 | 209 | 1006 | 翻译学(翻译学研究) | 10 | ||
| 贸易学院 | 金融学(全英班) | 29 | 翻译学(商务翻译学研究) | 18 | |||
| 电子商务 | 166 | 翻译学(法律翻译研究) | 6 | ||||
| 国际经济与贸易 | 311 | 翻译学(传媒翻译研究) | 6 | ||||
| 保险学 | 46 | 词典学研究中心 | 外国语言学及应用语言学(词典学中心) | 17 | |||
| 经济学 | 163 | 法学院 | 民商法学 | 10 | |||
| 国际经济与贸易(全英班) | 31 | 国际法学 | 20 | ||||
| 国际经济与贸易(4+1) | 53 | 国际关系 | 19 | ||||
| 国际商务英语学院 | 英语(国际商务管理) | 100 | 535 | 国际商务英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 46 | |
| 英语(国际金融) | 54 | 东方语言文化学院 | 日语语言文学 | 26 | |||
| 英语(国际贸易) | 108 | 西方语言文化学院 | 法语语言文学(博士) | 3 | |||
| 英语(国际经济法) | 101 | 德语语言文学 | 5 | ||||
| 国际商务(全英班) | 172 | 俄语语言文学 | 4 | ||||
| 国际工商管理学院 | 市场营销 | 161 | 1010 | 法语语言文学 | 7 | ||
| 市场营销(全英班) | 30 | 西班牙语语言文学 | 1 | ||||
| 物流管理(供应链) | 50 | 英语语言文化学院 | 英语语言文学 | 25 | |||
| 物流管理(国际物流与运输) | 168 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | ||||
| 工商管理 | 109 | 外国语言学及应用语言学研究中心 | 外国语言学及应用语言学(博士) | 14 | |||
| 人力资源管理 | 51 | 中国语言文化学院 | 比较文学与世界文学 | 5 | |||
| 财务管理 | 109 | 文艺学 | 4 | ||||
| 会计学 | 226 | 政治与公共管理学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 5 | |||
| 税务 | 55 | ||||||
| 会计学(4+1) | 62 | ||||||
| 西方语言文化学院 | 德语 | 50 | 177 | ||||
| 法语 | 80 | ||||||
| 西班牙语 | 24 | ||||||
| 俄语 | 23 | ||||||
| 东方语言文化学院 | 日语 | 168 | 244 | ||||
| 印尼-马来语 | 25 | ||||||
| 朝鲜语 | 28 | ||||||
| 泰语 | 23 | ||||||
| 中国语言文化学院 | 汉语言(涉外文秘) | 190 | 177 | ||||
| 对外汉语 | 87 | ||||||
| 法学院 | 法学 | 288 | 390 | ||||
| 外交学 | 27 | ||||||
| 国际政治 | 55 | ||||||
| 法学(4+1) | 20 | ||||||
| 英语教育学院 | 教育学 | 160 | 160 | ||||
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 211 | 369 | ||||
| 软件工程 | 111 | ||||||
| 统计学 | 47 | ||||||
| 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 50 | 220 | ||||
| 行政管理 | 117 | ||||||
| 应用心理学 | 52 | ||||||
| 高级翻译学院 | 英语(翻译实务) | 48 | 48 | ||||
| 新闻与传播学院 | 新闻学 | 100 | 181 | ||||
| 广告学 | 54 | ||||||
| 新闻学(全英班) | 27 | ||||||
| 艺术学院 | 音乐表演 | 57 | |||||
?